मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन
मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन
| १ | केपी शर्मा ओली | प्रधानमन्त्री |
| २ | ईश्वर पोखरेल | उपप्रधानमन्त्री, रक्षा |
| ३ | उपेन्द्र यादव | उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या |
| ४ | रामबहादुर थापा | मन्त्री, गृह |
| ५ | प्रदीपकुमार ज्ञवाली | मन्त्री, परराष्ट्र |
| ६ | बर्षमान पुन | मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ |
| ७ | गिरिराजमणि पोखरेल | मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि |
| ८ | मातृकाप्रसाद यादव | मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति |
| ९ | रघुवीर महासेठ | मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात |
| १० | गोकर्ण बिष्ट | मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा |
| ११ | शक्तिबहादुर बस्नेत | मन्त्री, वन तथा वातावरण |
| १२ | मोहम्मद इश्तियाक राई | मन्त्री, सहरी विकास |
| १३ | लालबाबु पण्डित | मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन |
| १४ | थममाया थापा | मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक |
| १५ | युवराज खतिवडा | मन्त्री, अर्थ |
| १६ | जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) | मन्त्री, युवा तथा खेलकुद |
| १७ | रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन |
| १८ | Bhanubhakta dhakal | मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला |
| १९ | Padma khanal | मन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी |
| २० | बीना मगर | मन्त्री, खानेपानी |
| २१ | गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा | मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि |
| २२ | पद्माकुमारी अर्याल | राज्यमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या |
| २३ | धनबहादुर बुढा | राज्यमन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन |
| २४ | रामकुमारी चौधरी | राज्यमन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा |
Comments
Post a Comment